|
Funtastic 주간 슬롯 토너먼트
|
116 960 000 ₩ | |
|
캐시 토너먼트
|
82 960 000 ₩ | |
|
Masterstroke 치열한 대결 챔피언십 컵!
|
78 880 000 ₩ | |
|
토너먼트 크라운 레이스!
|
116 960 000 ₩ | |
|
Golden relic path 마스터스 리그!
|
116 960 000 ₩ | |
|
라이브 테이블 쇼다운 챔피언십 리그!
|
54 400 000 ₩ |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Sint Maarten - Anguilla | Friendlies | 00:30 | |
| Vietnam - Chinese Taipei | Friendlies | 12:00 | |
| China U19 - Vietnam U19 | Friendlies | 12:35 | |
| England U18 - Netherlands U18 | Friendlies | 14:00 | |
| Switzerland U18 - Norway U19 | Friendlies | 14:00 | |
| Guam U17 - Palestine U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Maldives U17 - Hong Kong U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Mongolia U17 - Yemen U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Cambodia U17 - Afghanistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Philippines U17 - Indonesia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Pakistan U17 - IR Iran U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| Macau U17 - Syria U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Chinese Taipei U17 - Thailand U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| N. Mariana Islands U17 - Kyrgyzstan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Sri Lanka U17 - Jordan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Lebanon U17 - Oman U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Singapore U17 - India U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bhutan U17 - United Arab Emirates U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Brunei U17 - Bahrain U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| Luxembourg U17 - Italy U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| Hungary U17 - North Macedonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Germany U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Latvia U17 - Croatia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Netherlands U17 - Norway U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| France U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Austria U17 - Georgia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Turkey U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Sweden U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Slovakia U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Finland U17 - Scotland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Montenegro U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Lithuania U17 - Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Wales U17 - Denmark U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Bulgaria U17 - Serbia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 18:00 | |
| Ukraine U17 - Poland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Maldives | SAFF Championship | 09:30 | |
| Bangladesh - Sri Lanka | SAFF Championship | 14:00 | |
| Georgia U19 - Denmark U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Estonia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Azerbaijan U19 - Montenegro U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Croatia U19 - Hungary U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Ukraine U19 - Israel U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Andorra U19 - Poland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:15 | |
| Slovenia U19 - England U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| North Macedonia U19 - Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Albania U19 - Cyprus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Latvia U19 - Moldova U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Czechia U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Turkey U19 - Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Germany U19 - Sweden U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Republic of Ireland U19 - Greece U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Spain U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Kazakhstan U19 - Scotland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:45 | |
| Serbia U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 16:00 | |
| Austria U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Wales U19 - Finland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:00 | |
| Kenya U23 - Côte d'Ivoire U23 | CAF U23 Cup of Nations | 12:00 | |
| South Sudan U23 - Senegal U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Zimbabwe U23 - Mali U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Eswatini U23 - Algeria U23 | CAF U23 Cup of Nations | 14:00 | |
| Rwanda U23 - Cameroon U23 | CAF U23 Cup of Nations | 16:00 | |
| Botswana U23 - Guinea U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Libya U23 - Ghana U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Burkina Faso U23 - Zambia U23 | CAF U23 Cup of Nations | 18:00 | |
| FAR Rabat W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Mamelodi Sundowns W - Kawempe Muslim W | CAF Women's Champions League | 15:00 | |
| Czarni Sosnowiec W - Brann W | UEFA Europa Cup - Women | 16:00 | |
| Brøndby W - Rosenborg W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Fenerbahce W - Real Sociedad W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Eintracht Frankfurt W - PSV/Eindhoven W | UEFA Europa Cup - Women | 17:30 | |
| Hammarby W - Spartak Myjava W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Malmö FF W - Ajax W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Torreense W - Sparta Praha W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| OH Leuven W - Køge W | UEFA Champions League Women | 17:45 | |
| Juventus W - Lyon W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| SL Benfica W - Austria Wien W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| Sunderland U21 - Paris Saint-Germain U21 | Premier League International Cup | 19:00 | |
| West Ham United U21 - Juventus U21 | Premier League International Cup | 19:00 |
Wonwin에서는 스핀과 베팅을 통해 다양한 결과를 제공합니다. 보너스를 이용하고, 보안이 적용된 게임 환경을 사용할 수 있습니다.
Wonwin에 가입하여 실제 보상을 이용할 수 있습니다. 각 이용 시 다양한 기능과 결과를 확인할 수 있습니다.
Wonwin 계정 생성은 빠르고 간단합니다. 회원가입 버튼을 클릭한 뒤 정보를 입력하고, 안전한 비밀번호를 설정한 후 필요한 경우 본인 확인 절차를 완료하면 됩니다. 이메일 안내 또는 화면에 표시되는 지침에 따라 가입 확인을 마치면, 인증 완료 후 입금하고 보너스를 신청한 뒤 책임감 있게 게임을 즐길 수 있습니다.
네, Wonwin은 모바일 플레이에 최적화되어 있습니다. 플랫폼이 사용 중인 기기에 맞춰 자동으로 조정되어 스마트폰과 태블릿에서도 부드러운 베팅 및 게임 경험을 제공합니다. 별도의 앱 설치는 필요 없으며, 모바일 브라우저에서 Wonwin에 접속해 로그인하면 어디서든 빠른 입금, 안전한 거래, 실시간 고객 지원을 이용할 수 있습니다.
Wonwin은 빠른 입금과 신속한 출금을 지원하는 다양한 안전 결제 수단을 제공합니다. 카드, 전자지갑, 은행 송금 등 널리 사용되는 옵션을 이용할 수 있으며, 허용되는 경우 통화 선택도 가능합니다. 모든 거래에는 업계 표준 암호화 기술이 적용되며, 계정에서 언제든지 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
Wonwin은 플레이를 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 웰컴 혜택과 정기 리로드를 포함한 다양한 프로모션과 보너스를 제공합니다. 보너스를 신청하기 전에는 항상 이용약관과 베팅 요건을 확인하세요. 책임감 있는 게임 이용을 위해 Wonwin은 한도 설정, 이용 일시 중지, 지원 리소스 접근 기능 등을 제공하여 스스로 이용을 관리하고 보다 안전하게 게임을 즐길 수 있도록 돕습니다.